货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CHF | 810.89 | 93.05 | 810.89 | 817.41 | 814.15 | 2024-11-17 06:00:01 |
|
SGD | 536.35 | 93.05 | 536.35 | 540.65 | 538.50 | 2024-11-17 06:00:01 |
|
JPY | 4.6673 | 93.05 | 4.6673 | 4.7047 | 4.6860 | 2024-11-17 06:00:01 |
|
GBP | 907.68 | 93.05 | 907.68 | 914.98 | 911.33 | 2024-11-17 06:00:01 |
|
CAD | 511.01 | 93.05 | 511.01 | 515.11 | 513.06 | 2024-11-17 06:00:01 |
|
EUR | 758.11 | 93.05 | 758.11 | 764.19 | 761.15 | 2024-11-17 06:00:01 |
|
USD | 720.99 | 93.05 | 720.99 | 725.58 | 723.05 | 2024-11-17 06:00:01 |
|
AUD | 464.79 | 93.05 | 464.79 | 468.53 | 466.66 | 2024-11-17 06:00:01 |
|
NZD | 421.73 | 93.05 | 421.73 | 425.11 | 423.42 | 2024-11-17 06:00:01 |
|
HKD | 92.67 | 93.05 | 92.67 | 93.05 | 92.86 | 2024-11-17 06:00:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 https://www.bglpx.cn All Rights Reserved. 鲁ICP备2021038877号-9 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。