客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
ZAR | 39.53 | 197.8041 | - | - | - | 2024-11-16 22:55:00 |
|
USD | 722.27 | 197.8041 | 716.41 | 725.23 | - | 2024-11-16 22:55:00 |
|
TWD | - | 197.8041 | 21.36 | 23.12 | - | 2024-11-16 22:55:00 |
|
THB | 20.66 | 197.8041 | 20.00 | 20.82 | - | 2024-11-16 22:55:00 |
|
SGD | 536.38 | 197.8041 | 518.89 | 540.14 | - | 2024-11-16 22:55:00 |
|
SEK | 65.42 | 197.8041 | - | - | - | 2024-11-16 22:55:00 |
|
SAR | 191.90 | 197.8041 | - | - | - | 2024-11-16 22:55:00 |
|
PLN | 175.51 | 197.8041 | - | - | - | 2024-11-16 22:55:00 |
|
PHP | - | 197.8041 | 11.88 | 12.36 | - | 2024-11-16 22:55:00 |
|
NZD | 421.82 | 197.8041 | 408.27 | 425.20 | - | 2024-11-16 22:55:00 |
|
NOK | 64.84 | 197.8041 | - | - | - | 2024-11-16 22:55:00 |
|
MYR | - | 197.8041 | 156.00 | 162.46 | - | 2024-11-16 22:55:00 |
|
MXN | 35.25 | 197.8041 | - | - | - | 2024-11-16 22:55:00 |
|
MOP | 90.06 | 197.8041 | 89.34 | 90.42 | - | 2024-11-16 22:55:00 |
|
KRW | - | 197.8041 | 498.49 | 520.71 | - | 2024-11-16 22:55:00 |
|
JPY | 4649.76 | 197.8041 | 4500.45 | 4682.42 | - | 2024-11-16 22:55:00 |
|
IDR | 45.4157 | 197.8041 | - | - | - | 2024-11-16 22:55:00 |
|
HUF | 1.8570 | 197.8041 | - | - | - | 2024-11-16 22:55:00 |
|
HKD | 92.77 | 197.8041 | 92.03 | 93.13 | - | 2024-11-16 22:55:00 |
|
GBP | 909.94 | 197.8041 | 880.26 | 916.32 | - | 2024-11-16 22:55:00 |
|
EUR | 759.01 | 197.8041 | 734.25 | 764.33 | - | 2024-11-16 22:55:00 |
|
DKK | 101.72 | 197.8041 | - | - | - | 2024-11-16 22:55:00 |
|
CHF | 811.16 | 197.8041 | 785.10 | 817.66 | - | 2024-11-16 22:55:00 |
|
CAD | 511.08 | 197.8041 | 494.66 | 515.18 | - | 2024-11-16 22:55:00 |
|
BRL | 124.38 | 197.8041 | - | - | - | 2024-11-16 22:55:00 |
|
AUD | 464.86 | 197.8041 | 451.57 | 468.12 | - | 2024-11-16 22:55:00 |
|
AED | 196.2281 | 197.8041 | - | - | - | 2024-11-16 22:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 https://www.bglpx.cn All Rights Reserved. 鲁ICP备2021038877号-9 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。